Производитель: | Spartherm |
---|---|
Номинал./макс. мощность, кВт: | 11 |
Вес топки, кг: | 240 |
Материал топки: | сталь |
КПД топки, %: | 78 |
Диаметр дымохода, мм: | 200 |
Размер стекла (ШхВ), мм: | 675/455х510 |
Форма стекла: | угловое/закругленное | Подъем дверцы: | да | Вторичный дожиг: | да |
Производитель: | Spartherm |
---|---|
Форма стекла: | Угловое стекло |
Материал: | Сталь |
Открывание дверцы: | Вертикальный подьем |
Вес: | 240 кг |
![]() |
![]() |
![]() |