Производитель: | Spartherm |
---|---|
Номинал./макс. мощность, кВт: | 7 |
Вес топки, кг: | 145 |
Материал топки: | сталь |
КПД топки, %: | 80 |
Диаметр дымохода, мм: | 180 |
Размер стекла (ШхВ), мм: | 452/452х555 |
Форма стекла: | угловое | Подъем дверцы: | нет | Вторичный дожиг: | да |
Производитель: | Spartherm |
---|---|
Форма стекла: | Угловое стекло |
Материал: | Сталь |
Открывание дверцы: | Боковое открывание |
Страна: | Германия |
Вес: | 145 кг |
![]() |
![]() |
![]() |