Производитель: | Spartherm |
---|---|
Номинал./макс. мощность, кВт: | 7 |
Вес топки, кг: | 160 |
Материал топки: | сталь |
КПД топки, %: | 78 |
Диаметр дымохода, мм: | 180 |
Размер стекла (ШхВ), мм: | 465/465х560 |
Форма стекла: | угловое | Подъем дверцы: | да | Вторичный дожиг: | да |
Производитель: | Spartherm |
---|---|
Форма стекла: | Угловое стекло |
Материал: | Сталь |
Открывание дверцы: | Вертикальный подьем |
Вес: | 160 кг |
Диаметр дымохода: | 18 мм |
![]() |
![]() |
![]() |