Производитель: | Seguin |
---|---|
Номинал./макс. мощность, кВт: | 15 |
Вес топки, кг: | 169 |
Материал топки: | чугун |
КПД топки, %: | 76 |
Диаметр дымохода, мм: | 200 |
Размер стекла (ШхВ), мм: | 760х490 |
Форма стекла: | прямое | Подъем дверцы: | да | Вторичный дожиг: | да |
Производитель: | Seguin |
---|---|
Форма стекла: | Прямое стекло |
Материал: | Чугун |
Открывание дверцы: | Вертикальный подьем |
Страна: | Франция |
Вес: | 169 кг |
![]() |
![]() |
![]() |