Производитель: | Seguin |
---|---|
Номинал./макс. мощность, кВт: | 16 |
Вес топки, кг: | 205 |
Материал топки: | чугун |
КПД топки, %: | 73 |
Диаметр дымохода, мм: | 200 |
Размер стекла (ШхВ), мм: | 690х470 |
Форма стекла: | прямое | Подъем дверцы: | да | Вторичный дожиг: | нет |
Производитель: | Seguin |
---|---|
Форма стекла: | Прямое стекло |
Материал: | Чугун |
Открывание дверцы: | Вертикальный подьем |
Страна: | Франция |
Вес: | 205 кг |
![]() |
![]() |
![]() |